三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器
瀏覽次數(shù):發(fā)布日期:2021-06-28 14:08
工作原理
三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器是由一臺(tái)圓筒型旋流器與一臺(tái)筒錐結(jié)合型旋流器串聯(lián)而成。筒型旋流器呈10°~30°傾斜放置,在上部與筒-錐型旋流器相串接。分選是從低密度進(jìn)行,低密度的煤由名列前茅段筒型旋流器的下部溢流管排出,中間產(chǎn)品由上部排出,沿切線方向進(jìn)入第二段筒-錐型旋流器,在該處獲得很終中煤和矸石。從三產(chǎn)品旋流器的名列前茅段不僅可以得到質(zhì)量高的精煤和稀的重介質(zhì),從而可地提高第二段的分選密度。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器可用一種原始密度的懸浮液可選出三種產(chǎn)品。具有入料粒度上限高、處理能力大、分選效率高的特點(diǎn)。使用無壓給料大大簡(jiǎn)化了選煤廠的工藝配置,設(shè)備費(fèi)用及投資及廠房投資均可大幅度降低。
適用范圍
高硫、較難選、難度和極難選原煤
有壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 直徑(mm) |
處理能力 T/h |
入料粒度 mm |
入料壓力 MPa |
介質(zhì)循環(huán)量 M3/h | |
一段 | 二段 | |||||
YTMC500/350 | 500 | 350 | 35-50 | ≤25 | 0.06-0.10 | 150-180 |
YTMC600/400 | 600 | 400 | 50-80 | ≤30 | 0.10-0.12 | 190-300 |
YTMC710/500 | 710 | 500 | 70-120 | ≤50 | 0.12-0.15 | 285-400 |
YTMC850/600 | 850 | 600 | 120-180 | ≤60 | 0.13-0.17 | 400-540 |
YTMC900/650 | 900 | 650 | 165-220 | ≤65 | 0.15-0.20 | 500-700 |
YTMC1000/710 | 1000 | 710 | 180-250 | ≤70 | 0.15-0.22 | 660-950 |
YTMC1200/850 | 1200 | 850 | 280-400 | ≤80 | 0.18-0.30 | 800-1200 |
YTMC1400/1000 | 1400 | 1000 | 390-550 | ≤100 | 0.25-0.30 | 1200-1800 |
規(guī)格 | 直徑(mm) |
處理能力 T/h |
入料粒度 mm |
介質(zhì)壓力 MPa |
介質(zhì)循環(huán)量 M3/h | |
一段 | 二段 | |||||
WTMC500/350 | 500 | 350 | 35-50 | 0-30 | 0.04-0.06 | 130-150 |
WTMC600/400 | 600 | 400 | 50-80 | 0-40 | 0.05-0.06 | 150-250 |
WTMC710/500 | 710 | 500 | 70-120 | 0-50 | 0.06-0.08 | 260-350 |
WTMC850/600 | 850 | 600 | 120-160 | 0-60 | 0.08-0.10 | 400-650 |
WTMC900/650 | 900 | 650 | 160-200 | 0-70 | 0.10-0.12 | 500-700 |
WTMC1000/710 | 1000 | 710 | 180-230 | 0-70 | 0.12-0.15 | 550-750 |
WTMC1200/850 | 1200 | 850 | 290-400 | 0-80 | 0.20-0.25 | 800-1200 |
WTMC1400/1000 | 1400 | 1000 | 390-550 | 0-90 | 0.25-0.35 | 1200-1800 |
上一篇:沒有了