卫生间被教官做好爽HH视频,久久人妻少妇嫩草AV蜜桃35I,波多野结衣迅雷种子,亚洲乱码日产精品BD在线下载

兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器

瀏覽次數(shù):發(fā)布日期:2021-06-28 14:07
工作原理
在重介質(zhì)旋流器中的煤與矸石受重力與離心力的作用,當(dāng)顆粒密度大于懸浮液密度時,所受作用力方向與離心加速度方向相同,顆粒在旋流器介質(zhì)中做離心運動,集中在外層。由于干擾下沉作用,緊貼器壁的是大矸石,其次是中等粒度、小粒度矸石匯合形成螺旋運動的矸石帶,當(dāng)?shù)V漿到達(dá)錐體部分時離心力急劇增加,形成明顯顆粒帶。
當(dāng)顆粒密度小于懸浮液密度時,顆粒在旋流器中作向心運動,并集中在旋流器的中心軸附近,呈螺旋運動形成中煤和精煤帶。當(dāng)煤漿運動到溢流管時,精煤和中煤被壓向溢流管,在此處由于溢流管底部的渦流作用發(fā)生了二次分選。精煤煤流沿溢流管排出,中煤和矸石將旋流,中煤帶在輕顆粒與重顆粒間起隔柵作用,該處可使灰分較低的中煤向底流口運動而作為尾煤排出或隨精煤沿溢流管排出。
產(chǎn)品優(yōu)勢
有壓給料兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器具有結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、處理能力大、分選效率高的特點。
適用范圍 
對不同原煤有較強(qiáng)的適用性
有壓給料兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 內(nèi)徑mm 給料口徑mm 溢流管徑mm 底流口徑mm 錐角度 很大給料
粒度 mm
給料壓力MPa 介質(zhì)循環(huán)量 M3/h 處理能力 T/h
FZJ-1450 1450 428 410-580 250-400 20 130 0.15-0.35 1150-1650 445-625
FZJ-1350 1350 400 400-500 250-360 20 120 0.14-0.35 900-1250 385-540
FZJ-1200 1200 357 360-480 240-320 20 115 0.12-0.35 675-945 305-425
FZJ-1150 1150 300 340-460 240-310 20 100 0.12-0.25 650-900 280-395
FZJ-1000 1000 262 280-400 200-310 20 80 0.10-0.20 630-880 210-300
FZJ-850 850 218 250-320 200-260 20 60 0.08-0.10 360-540 120-180
FZJ-710 710 175 220-280 190-240 20 50 0.07-0.10 210-360 70-120
FZJ-600 600 150 200-240 120-180 20 40 0.06-0.10 150-220 50-75
FZJ-500 500 124 160-200 80-120 20 25 0.05-0.10 120-180 40-60
FZJ-350 350 87 100-140 40-70 20 10 0.035-0.10 100-150 26-36
無壓給料兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器技術(shù)參數(shù) 
規(guī)格 內(nèi)徑mm 給料口徑mm 溢流管徑mm 底流口徑mm 很大給料
粒度 mm
介質(zhì)壓力MPa 介質(zhì)循環(huán)量 M3/h 處理能力 T/h
WFZJ-1450 1450 420 410-580 250-400 130 0.18-0.35 1150-1650 423-600
WFZJ-1350 1350 380 400-500 250-360 120 0.18-0.28 900-1250 380-513
WFZJ-1200 1200 360 360-480 240-320 115 0.15-0.23 675-945 290-400
WFZJ-1150 1150 300 340-460 240-310 100 0.15-0.20 650-900 266-376
WFZJ-1000 1000 260 280-400 200-310 80 0.10-0.18 630-880 200-300
WFZJ-850 850 210 250-320 200-260 60 0.08-0.10 360-540 114-171
WFZJ-710 710 170 220-280 190-240 50 0.07-0.10 210-360 70-120
WFZJ-600 600 150 200-240 120-180 40 0.06-0.10 150-220 50-75
WFZJ-500 500 120 160-200 80-120 25 0.05-0.10 120-180 40-60
WFZJ-350 350 80 100-140 40-70 10 0.035-0.10 100-150 26-36


上一篇:三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器

下一篇:煤泥重介質(zhì)旋流器